| 区 間 みなさまからいただいた情報は、こちらにまとめました。 確定●印は接近を除き作者が自分で調べたものです。 | |||||||||||
| c h | 確 定 | 線 名 | 区 間 | 接 近 | 指令 | 調査日 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 続 | 自 | − | 至 | 続 | |||||||
| C | ● | 大糸 | 松 本 | − | 南 小 谷 | ○ | |||||
| ● | 篠ノ井 | 2→ | 松 本 | − | 篠 ノ 井 | ○ | 長野 | 01-12-26 | 塩尻−松本2ch | ||
| ● | 信越 | 高 崎 | − | 横 川 | 01-12-26 | 安中、横川単独2ch 情報高崎輸送指令 | |||||
| ● | しなの鉄道 | 軽 井 沢 | − | 篠 ノ 井 | → | 上田 | 01-12-26 | 上り列車で上りch使用を確認 | |||
| ○ | 信越 | → | 篠 ノ 井 | − | 新 潟 | ○ | 篠ノ井−長野01-12-26、接近篠ノ井構内 | ||||
| ● | 越後 | 新 潟 | − | 柏 崎 | 930408 | ||||||
| ○ | 小海 | 小 淵 沢 | − | 小 諸 | |||||||
| ○ | 南武 | 3→ | 尻 手 | − | 浜 川 崎 | 03-01-18 | 205系1000番台は新A/Cタイプ装備 | ||||
| ○ | 上越 | 高 崎 | − | 長 岡 | ○ | 010120 | |||||
| ● | 両毛 | 新 前 橋 | − | 小 山 | 02-01-05 | ばりばりCタイプでした(B化工事中はウソでした。) | |||||
| ● | 白新 | 新 潟 | − | 新 発 田 | 930408 | ||||||
| ● | 水戸 | 小 山 | − | 友 部 | ? | 02-01-05 | 情報水戸指令 | ||||
| ● | 東北 | 2→ | 黒 磯 | − | 郡 山 | 仙台輸送 | 03-07-22 | ||||
| ○ | 郡 山 | − | 盛岡、八戸、青森 | ||||||||
| ○ | 常磐 | 4→ 118.2 | 水 戸 勝 田 |
− | 岩 沼 | 情報水戸指令 | |||||
| 磐越西 | 郡 山 | − | 新 津 | ||||||||
| 羽越 | 新 津 | − | 秋 田 | ||||||||
| ● | 磐越東 | い わ き | − | 郡 山 | 971226 | ||||||
| 奥羽 | 67→ | 新 庄 | − | 大 曲 | →67 | ||||||
| 仙山 | 仙 台 | − | 羽前千 歳 | ||||||||
| ● | 水郡 | 水 戸 | − | 安積永 盛 | 930306 | ||||||
| 未確定 | |||||||||||
| c h | 確 定 | 線 名 | 区 間 | 接 近 | 指令 | 調査日 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 続 | 自 | − | 至 | 続 | |||||||
| 未 調 査 ・ 不 明 |
|||||||||||
| 飯山 | 豊 野 | − | 越後川 口 | ||||||||
| 只見 | 会津若 松 | − | 小 出 | ||||||||
| 久留里 | 木 更 津 | − | 上総亀 山 | 99 | |||||||
| 米坂 | 米 沢 | − | 坂 町 | ||||||||
| 弥彦 | 東 三 条 | − | 弥 彦 | ||||||||